常见航空器规格和性能参数:修订间差异
来自SINO 云课堂
Kejia Deng(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Kejia Deng(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第110行: | 第110行: | ||
|} | |} | ||
{| style="text-align: center | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
|- | |- | ||
!Model | !Model | ||
2018年7月7日 (六) 06:20的版本
| Boeing 737 Next Generation | Boeing 737 MAX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机型 | 737-600 | 737-700 | 737-800 | 737-900ER | 737 MAX 7 | 737 MAX 8 / MAX 200 | 737 MAX 9 | 737 MAX 10 |
| 长度 | 31.24 m | 33.63 m | 39.47 m | 42.11 m | 35.56 m | 39.52 m | 42.16 m | 43.8 m |
| 高度 | 12.57 m | 12.55 m | 12.3 m | |||||
| 翼展 | 34.32 m(无翼梢小翼);35.79m(有翼梢小翼) | 35.92 m | ||||||
| 空重(OEW) | 36,378 kg | 7,648 kg | 41,413 kg | 44,677 kg | - | 45,070 kg | - | |
| 最大起飞重量(MTOW) | 65,998 kg | 70,080 kg | 79,016 kg | 85,139 kg | 80,286 kg | 82,191 kg | 88,314 kg | - |
| 最大降落重量(MLW) | 55,111 kg | 58,604 kg | 66,361 kg | 71,350 kg | 66,043 kg | 69,309 kg | 74,344 kg | - |
| 最大燃料容量 | 26,022 L | 29,666 L | 25,817 L | |||||
| 实用升限 | 12500 m(41000 ft) | |||||||
| 巡航速度 | Mach 0.785 (453 kn; 838 km/h) | Mach 0.781 (450 kn; 834 km/h) | Mach 0.789 (455 kn; 842 km/h) | Mach 0.79 (455 kn; 844 km/h) | Mach 0.79 (453 kn; 839 km/h) | |||
| 航程 | 5,991 km | 3,010 nmi | 5,436 km) | 5,460 km | 7,130 km | 6,570 km
MAX 200: 5,000 km |
6,570 km | 6,110 km |
| 消防保障等级 | 6级 | 7级 | ||||||
| ICAO代码 | B736 | B737 | B738 | B739 | B37M | M38M | B39M | B3JM |
| Model | 747-400[1] | 747-400ER[1] | 747-400F[2] | 747-400ERF[2] |
|---|---|---|---|---|
| Cockpit crew | 2 | |||
| Capacity | 416 (23F @ 61" + 80J @ 39" + 313Y @ 32") | 274,100 lb / 124,330 kg | 273,400 lb / 124,010 kg | |
| Unit Load Devices | 30 LD1/LD3 | 28 LD1/LD3 | + 2 LD1 + 30 x 96 by 125-in pallet on Main deck | |
| Exit limit[3] | 550/660模板:Efn | |||
| Overall length | 231 ft 10 in (70.66 m) | |||
| Wingspan | 211 ft 5 in (64.44 m) | |||
| Wing area | 模板:Convert[4] | |||
| Aspect ratio | 7.91 | |||
| Overall height | 63 ft 8 in (19.4 m) | |||
| Max. takeoff weight | 875,000 lb / 396,890 kg | 910,000 lb / 412,775 kg | 875,000 lb / 396,890 kg | 910,000 lb / 412,775 kg |
| Operating empty weight | PW: 404,600 lb / 183,520 kg | PW: 412,300 lb / 187,010 kg | GE: 360,900 lb / 163,700 kg | GE: 361,600 lb / 164,020 kg |
| Fuel capacity | 57,285 US gal (216,840 L) | 63,705 US gal (241,140 L) | 53,985 US gal / 204,350L | |
| Cruise | 模板:Convert | 模板:Convert | ||
| Airspeed limit[3] | 模板:Convert | |||
| Takeoff field length模板:Efn | 9,700 ft / 2,955m | 10,700 ft / 3,260m | 9,550 ft / 2,910m | 10,700 ft / 3,260m |
| Range | 7,285nmi / 13,490 km模板:Efn | 7,585nmi / 14,045 km模板:Efn | 2,825nmi / 5,230 km | 4,045nmi / 7,585 km |
| Engines (x 4) | PW4000 / GE CF6 / RR RB211 | PW4000 / GE CF6 | PW4000 / GE CF6 / RR RB211 | PW4000 / GE CF6 |
| Thrust (x 4) | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert |
- ↑ 1.0 1.1 模板:Cite web
- ↑ 2.0 2.1 模板:Cite web
- ↑ 3.0 3.1 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web