AD 2. 机场 AERODROMES
来自SINO 云课堂
| ||||||||||||||||||||||||||||||
CAAC Northeast Regional Administration/东北局
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYCC-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYCC-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZYCC-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYCC-4:AOC RWY06/24 | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYCC-7A:SID RWY06 | ||
| ZYCC-7B:SID RWY24 | ||
| ZYCC-7C:SID NDB RWY06 | ||
| ZYCC-7D:SID NDB RWY24 | ||
| ZYCC-7E:SID NDB RWY24 | ||
| ZYCC-7F:SID RWY24 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYCC-9A:STAR RWY06 | ||
| ZYCC-9B:STAR RWY24 | ||
| ZYCC-9C:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYCC-9D:STAR NDB RWY24 | ||
| ZYCC-9E:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYCC-9F:STAR RWY06 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYCC-9A:STAR RWY06 | ||
| ZYCC-9B:STAR RWY24 | ||
| ZYCC-9C:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYCC-9D:STAR NDB RWY24 | ||
| ZYCC-9E:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYCC-9F:STAR RWY06 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYHB-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYHB-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZYHB-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYHB-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYHB-7A:SID VOR RWY05 | ||
| ZYHB-7B:SID VOR RWY23 | ||
| ZYHB-7C:SID NDB RWY05 | ||
| ZYHB-7D:SID NDB RWY23 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYHB-9A:STAR VOR RWY05 | ||
| ZYHB-9B:STAR VOR RWY23 | ||
| ZYHB-9C:STAR NDB RWY05 | ||
| ZYHB-9D:STAR NDB RWY23 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYHB-9A:STAR VOR RWY05 | ||
| ZYHB-9B:STAR VOR RWY23 | ||
| ZYHB-9C:STAR NDB RWY05 | ||
| ZYHB-9D:STAR NDB RWY23 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYJM-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYJM-1:ADC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYJM-4:AOC RWY06/24 | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYJM-7A:SID RWY06 | ||
| ZYJM-7B:SID RWY24 | ||
| ZYJM-7C:SID NDB RWY06 | ||
| ZYJM-7D:SID NDB RWY24 | ||
| ZYJM-7E:SID RNAV RWY06 | ||
| ZYJM-7F:SID RNAV RWY24 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYJM-9A:STAR RWY06 | ||
| ZYJM-9B:STAR RWY24 | ||
| ZYJM-9C:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYJM-9D:STAR NDB RWY24 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYJM-9A:STAR RWY06 | ||
| ZYJM-9B:STAR RWY24 | ||
| ZYJM-9C:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYJM-9D:STAR NDB RWY24 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYMD-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYMD-1:ADC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYMD-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYMD-7A:SID RWY04 | ||
| ZYMD-7B:SID RWY22 | ||
| ZYMD-7C:SID NDB RWY04 | ||
| ZYMD-7D:SID NDB RWY22 | ||
| ZYMD-7E:SID | ||
| ZYMD-7F:SID | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYMD-9A:STAR RWY04 | ||
| ZYMD-9B:STAR RWY22 | ||
| ZYMD-9C:STAR NDB RWY22 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYMD-9A:STAR RWY04 | ||
| ZYMD-9B:STAR RWY22 | ||
| ZYMD-9C:STAR NDB RWY22 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYQQ-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYQQ-1:ADC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYQQ-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYQQ-7A:SID RWY17 | ||
| ZYQQ-7B:SID RWY35 | ||
| ZYQQ-7C:SID NDB RWY17 | ||
| ZYQQ-7D:SID NDB RWY35 | ||
| ZYQQ-7E:SID RNAV RWY17 | ||
| ZYQQ-7F:SID RNAV RWY35 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYQQ-9A:STAR RWY17 | ||
| ZYQQ-9B:STAR RWY35 | ||
| ZYQQ-9C:STAR NDB RWY17 | ||
| ZYQQ-9D:STAR NDB RWY35 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYQQ-9A:STAR RWY17 | ||
| ZYQQ-9B:STAR RWY35 | ||
| ZYQQ-9C:STAR NDB RWY17 | ||
| ZYQQ-9D:STAR NDB RWY35 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYTL-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYTL-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZYTL-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYTL-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYTL-7A:SID RWY10 | ||
| ZYTL-7B:SID RWY28 | ||
| ZYTL-7C:SID RNAV RWY10 | ||
| ZYTL-7D:SID RNAV RWY28 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYTL-9A:STAR RWY10 | ||
| ZYTL-9B:STAR RWY28 | ||
| ZYTL-9C:STAR RNAV RWY10 | ||
| ZYTL-9D:STAR RNAV RWY28 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYTL-9A:STAR RWY10 | ||
| ZYTL-9B:STAR RWY28 | ||
| ZYTL-9C:STAR RNAV RWY10 | ||
| ZYTL-9D:STAR RNAV RWY28 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYTX-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYTX-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZYTX-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYTX-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYTX-7A:SID RWY06 | ||
| ZYTX-7B:SID RWY24 | ||
| ZYTX-7C:SID NDB RWY06 | ||
| ZYTX-7D:SID NDB RWY24 | ||
| ZYTX-7E:SID RNAV RWY06 | ||
| ZYTX-7F:SID RNAV RWY06 | ||
| ZYTX-7G:SID RNAV RWY24 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYTX-9A:STAR RWY06 | ||
| ZYTX-9B:STAR RWY24 | ||
| ZYTX-9C:STAR RWY24 | ||
| ZYTX-9D:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYTX-9E:STAR NDB RWY24 | ||
| ZYTX-9F:STAR RNAV RWY06 | ||
| ZYTX-9G:STAR RNAV RWY06 | ||
| ZYTX-9H:STAR RNAV RWY24 | ||
| ZYTX-9J:STAR RNAV RWY24 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYTX-9A:STAR RWY06 | ||
| ZYTX-9B:STAR RWY24 | ||
| ZYTX-9C:STAR RWY24 | ||
| ZYTX-9D:STAR NDB RWY06 | ||
| ZYTX-9E:STAR NDB RWY24 | ||
| ZYTX-9F:STAR RNAV RWY06 | ||
| ZYTX-9G:STAR RNAV RWY06 | ||
| ZYTX-9H:STAR RNAV RWY24 | ||
| ZYTX-9J:STAR RNAV RWY24 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZYYJ-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZYYJ-1:ADC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZYYJ-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZYYJ-7A:SID VOR RWY09 | ||
| ZYYJ-7B:SID VOR RWY27 | ||
| ZYYJ-7C:SID NDB RWY09 | ||
| ZYYJ-7D:SID NDB RWY27 | ||
| ZYYJ-7E:SID RNAV RWY09 | ||
| ZYYJ-7F:SID RNAV RWY27 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZYYJ-9A:STAR VOR RWY09 | ||
| ZYYJ-9B:STAR VOR RWY27 | ||
| ZYYJ-9C:STAR NDB RWY09 | ||
| ZYYJ-9D:STAR RNAV RWY09 | ||
| ZYYJ-9E:STAR RNAV RWY27 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZYYJ-9A:STAR VOR RWY09 | ||
| ZYYJ-9B:STAR VOR RWY27 | ||
| ZYYJ-9C:STAR NDB RWY09 | ||
| ZYYJ-9D:STAR RNAV RWY09 | ||
| ZYYJ-9E:STAR RNAV RWY27 | ||
CAAC North China Regional Administration/华北局
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBAA-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBAA-1A:ADC | ||
| ZBAA-1B:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZBAA-2A:APDC RWY01/36R/36L | ||
| ZBAA-2B:APDC RWY18R/18L/19 | ||
| ZBAA-2E:APDC | ||
| ZBAA-2F:APDC | ||
| ZBAA-2G:APDC | ||
| ZBAA-2H:APDC | ||
| ZBAA-2J:APDC | ||
| ZBAA-2K:APDC | ||
| ZBAA-2L:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZBAA-4A:AOC RWY18L/36R | ||
| ZBAA-4B:AOC RWY18R/36L | ||
| ZBAA-4C:AOC RWY01/19 | ||
| Precision Approach Terrain Chart-ICAO/精密进近地形图 | ||
| ZBAA-5A:PATC RWY36R | ||
| ZBAA-5B:PATC RWY01 | ||
| ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图 && Fuel Dumping Area/放油区图 | ||
| ZBAA-6:FDA | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBAA-7A:SID RNAV | ||
| ZBAA-7B:SID RNAV | ||
| ZBAA-7C:SID RNAV RWY18R/18L/19 | ||
| ZBAA-7D:SID RNAV RWY36L/36R/01 | ||
| ZBAA-7E:SID RNAV RWY18L/18R/19 | ||
| ZBAA-7F:SID RNAV RWY36L/36R/01 | ||
| ZBAA-7G:SID RNAV RWY18R/18L/19 | ||
| ZBAA-7H:SID RNAV RWY36L/36R/01 | ||
| ZBAA-7J:SID RNAV | ||
| ZBAA-7K:SID RNAV | ||
| ZBAA-7L:SID RWY18R | ||
| ZBAA-7M:SID RWY18L | ||
| ZBAA-7N:SID RWY19 | ||
| ZBAA-7P:SID RWY01 | ||
| ZBAA-7Q:SID RWY36R | ||
| ZBAA-7R:SID RWY36L | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBAA-9A:STAR RNAV RWY18R/18L/19 | ||
| ZBAA-9B:STAR RNAV RWY36L/36R/01 | ||
| ZBAA-9C:STAR RWY18R/18L/19 | ||
| ZBAA-9D:STAR RWY36L/36R/01 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBAA-9A:STAR RNAV RWY18R/18L/19 | ||
| ZBAA-9B:STAR RNAV RWY36L/36R/01 | ||
| ZBAA-9C:STAR RWY18R/18L/19 | ||
| ZBAA-9D:STAR RWY36L/36R/01 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBDS-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBDS-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZBDS-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZBDS-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBDS-7A:SID RWY13 | ||
| ZBDS-7B:SID RWY31 | ||
| ZBDS-7C:SID RNAV RWY13 | ||
| ZBDS-7D:SID RNAV RWY31 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBDS-9A:STAR RWY13 | ||
| ZBDS-9B:STAR RWY31 | ||
| ZBDS-9C:STAR RNAV RWY13 | ||
| ZBDS-9D:STAR RNAV RWY31 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBDS-9A:STAR RWY13 | ||
| ZBDS-9B:STAR RWY31 | ||
| ZBDS-9C:STAR RNAV RWY13 | ||
| ZBDS-9D:STAR RNAV RWY31 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBHH-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBHH-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZBHH-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZBHH-4:AOC | ||
| ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图 && Fuel Dumping Area/放油区图 | ||
| ZBHH-6:FDA | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBHH-7A:SID NDB RWY08 | ||
| ZBHH-7B:SID NDB RWY26 | ||
| ZBHH-7C:SID VOR RWY08 | ||
| ZBHH-7D:SID VOR RWY26 | ||
| ZBHH-7E:SID RNAV RWY08 | ||
| ZBHH-7F:SID RNAV RWY26 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBHH-9A:STAR NDB RWY08 | ||
| ZBHH-9B:STAR NDB RWY26 | ||
| ZBHH-9C:STAR VOR RWY08 | ||
| ZBHH-9D:STAR VOR RWY26 | ||
| ZBHH-9E:STAR RNAV RWY08 | ||
| ZBHH-9F:STAR RNAV RWY26 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBHH-9A:STAR NDB RWY08 | ||
| ZBHH-9B:STAR NDB RWY26 | ||
| ZBHH-9C:STAR VOR RWY08 | ||
| ZBHH-9D:STAR VOR RWY26 | ||
| ZBHH-9E:STAR RNAV RWY08 | ||
| ZBHH-9F:STAR RNAV RWY26 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBLA-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBLA-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZBLA-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZBLA-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBLA-7A:SID RWY09 | ||
| ZBLA-7B:SID RWY27 | ||
| ZBLA-7C:SID RNAV RWY09 | ||
| ZBLA-7D:SID RNAV RWY27 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBLA-9A:STAR RWY09 | ||
| ZBLA-9B:STAR RWY27 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBLA-9A:STAR RWY09 | ||
| ZBLA-9B:STAR RWY27 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBMZ-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBMZ-1:ADC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBMZ-7A:SID RWY12/30 | ||
| ZBMZ-7B:SID RNAV RWY12 | ||
| ZBMZ-7C:SID RNAV RWY30 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBMZ-9A:STAR RWY12 | ||
| ZBMZ-9B:STAR RWY30 | ||
| ZBMZ-9C:STAR RNAV RWY12 | ||
| ZBMZ-9D:STAR RNAV RWY30 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBMZ-9A:STAR RWY12 | ||
| ZBMZ-9B:STAR RWY30 | ||
| ZBMZ-9C:STAR RNAV RWY12 | ||
| ZBMZ-9D:STAR RNAV RWY30 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBSJ-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBSJ-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZBSJ-2:APDC | ||
| ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图 && Fuel Dumping Area/放油区图 | ||
| ZBSJ-6A:FDA | ||
| ZBSJ-6B:ATCSMAC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBSJ-7A:SID RWY15 | ||
| ZBSJ-7B:SID RWY33 | ||
| ZBSJ-7C:SID RNAV RWY15 | ||
| ZBSJ-7D:SID RNAV RWY33 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBSJ-9A:STAR RWY15 | ||
| ZBSJ-9B:STAR RWY33 | ||
| ZBSJ-9C:STAR RNAV RWY15 | ||
| ZBSJ-9D:STAR RNAV RWY33 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBSJ-9A:STAR RWY15 | ||
| ZBSJ-9B:STAR RWY33 | ||
| ZBSJ-9C:STAR RNAV RWY15 | ||
| ZBSJ-9D:STAR RNAV RWY33 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBTJ-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBTJ-1A:ADC | ||
| ZBTJ-1B:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZBTJ-2:APDC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBTJ-7A:SID RWY16L/16R | ||
| ZBTJ-7B:SID RWY34L/34R | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBTJ-9A:STAR RNAV RWY16R | ||
| ZBTJ-9B:STAR RNAV RWY34L | ||
| ZBTJ-9C:STAR RWY16L/16R | ||
| ZBTJ-9D:STAR RWY34L/34R | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBTJ-9A:STAR RNAV RWY16R | ||
| ZBTJ-9B:STAR RNAV RWY34L | ||
| ZBTJ-9C:STAR RWY16L/16R | ||
| ZBTJ-9D:STAR RWY34L/34R | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZBYN-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZBYN-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZBYN-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZBYN-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZBYN-7A:SID RWY13 | ||
| ZBYN-7B:SID RWY31 | ||
| ZBYN-7C:SID RNAV RWY13 | ||
| ZBYN-7D:SID RNAV RWY31 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZBYN-9A:STAR RWY13 | ||
| ZBYN-9B:STAR RWY31 | ||
| ZBYN-9C:STAR RNAV RWY13 | ||
| ZBYN-9D:STAR RNAV RWY31 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZBYN-9A:STAR RWY13 | ||
| ZBYN-9B:STAR RWY31 | ||
| ZBYN-9C:STAR RNAV RWY13 | ||
| ZBYN-9D:STAR RNAV RWY31 | ||
CAAC East China Regional Administration/华东局
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZSAM-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZSAM-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZSAM-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZSAM-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZSAM-7A:SID RNAV RWY05 | ||
| ZSAM-7B:SID RNAV RWY23 | ||
| ZSAM-7C:SID RWY05 | ||
| ZSAM-7D:SID RWY23 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZSAM-9A:STAR RNAV RWY05 | ||
| ZSAM-9B:STAR RNAV RWY23 | ||
| ZSAM-9C:STAR RWY05 | ||
| ZSAM-9D:STAR RWY23 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZSAM-9A:STAR RNAV RWY05 | ||
| ZSAM-9B:STAR RNAV RWY23 | ||
| ZSAM-9C:STAR RWY05 | ||
| ZSAM-9D:STAR RWY23 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZSCG-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZSCG-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZSCG-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZSCG-4:AOC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZSCG-7A:SID RWY11 | ||
| ZSCG-7B:SID RWY29 | ||
| ZSCG-7C:SID RNAV RWY11 | ||
| ZSCG-7D:SID RNAV RWY29 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZSCG-9A:STAR RWY11 | ||
| ZSCG-9B:STAR RWY29 | ||
| ZSCG-9C:STAR RNAV RWY11 | ||
| ZSCG-9D:STAR RNAV RWY29 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZSCG-9A:STAR RWY11 | ||
| ZSCG-9B:STAR RWY29 | ||
| ZSCG-9C:STAR RNAV RWY11 | ||
| ZSCG-9D:STAR RNAV RWY29 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZSCN-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZSCN-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZSCN-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZSCN-4:AOC | ||
| ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图 && Fuel Dumping Area/放油区图 | ||
| ZSCN-6:ATCSMAC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZSCN-7A:SID RWY03 | ||
| ZSCN-7B:SID RWY21 | ||
| ZSCN-7C:SID RNAV RWY03 | ||
| ZSCN-7D:SID RNAV RWY21 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZSCN-9A:STAR RWY03 | ||
| ZSCN-9B:STAR RWY21 | ||
| ZSCN-9C:STAR RNAV RWY03 | ||
| ZSCN-9D:STAR RNAV RWY21 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZSCN-9A:STAR RWY03 | ||
| ZSCN-9B:STAR RWY21 | ||
| ZSCN-9C:STAR RNAV RWY03 | ||
| ZSCN-9D:STAR RNAV RWY21 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZSFZ-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZSFZ-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZSFZ-2:APDC | ||
| ZSFZ-2A:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZSFZ-4:AOC | ||
| ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图 && Fuel Dumping Area/放油区图 | ||
| ZSFZ-6:FDA | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZSFZ-7A:SID RWY03 | ||
| ZSFZ-7B:SID RWY21 | ||
| ZSFZ-7C:SID RNAV RWY03 | ||
| ZSFZ-7D:SID RNAV RWY21 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZSFZ-9A:STAR RWY03 | ||
| ZSFZ-9B:STAR RWY21 | ||
| ZSFZ-9C:STAR RNAV RWY03 | ||
| ZSFZ-9D:STAR RNAV RWY21 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZSFZ-9A:STAR RWY03 | ||
| ZSFZ-9B:STAR RWY21 | ||
| ZSFZ-9C:STAR RNAV RWY03 | ||
| ZSFZ-9D:STAR RNAV RWY21 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZSHC-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZSHC-1A:ADC | ||
| ZSHC-1B:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZSHC-2:APDC | ||
| ZSHC-2A:APDC | ||
| ZSHC-2B:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZSHC-4A:AOC RWY06/24 | ||
| ZSHC-4B:AOC RWY07/25 | ||
| Precision Approach Terrain Chart-ICAO/精密进近地形图 | ||
| ZSHC-5:PATC RWY06 | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZSHC-7A:SID RWY06 | ||
| ZSHC-7B:SID RWY24 | ||
| ZSHC-7C:SID RWY07 | ||
| ZSHC-7D:SID RWY25 | ||
| ZSHC-7E:SID RNAV RWY06 | ||
| ZSHC-7F:SID RNAV RWY24 | ||
| Standard Arrival Chart-Instrument/标准仪表进场图 | ||
| ZSHC-9A:STAR RWY06/07 | ||
| ZSHC-9B:STAR RWY24/25 | ||
| ZSHC-9C:STAR RNAV RWY06/07 | ||
| ZSHC-9D:STAR RNAV RWY24/25 | ||
| ZSHC-9E:STAR RNAV RWY06/07 | ||
| ZSHC-9F:STAR RNAV RWY24/25 | ||
| Instrument Approach Chart-ICAO/仪表进近图 | ||
| ZSHC-9A:STAR RWY06/07 | ||
| ZSHC-9B:STAR RWY24/25 | ||
| ZSHC-9C:STAR RNAV RWY06/07 | ||
| ZSHC-9D:STAR RNAV RWY24/25 | ||
| ZSHC-9E:STAR RNAV RWY06/07 | ||
| ZSHC-9F:STAR RNAV RWY24/25 | ||
| 机场 | 版本号 | Preview/Download |
|---|---|---|
| Aerodrome/机场细则 | ||
| ZSJN-AD:AD | ||
| Aerodrome Chart/机场图 | ||
| ZSJN-1:ADC | ||
| Aircraft Parking Chart-ICAO/停机位图 | ||
| ZSJN-2:APDC | ||
| Aerodrome Obstruction Chart-ICAO/机场障碍物图 | ||
| ZSJN-4:AOC | ||
| ATC Surveillance Minimum Altitude Chart/最低监视引导高度图 && Fuel Dumping Area/放油区图 | ||
| ZSJN-6:ATCSMAC | ||
| Standard Departure Chart-Instrument/标准仪表离场图 | ||
| ZSJN-7A:SID RWY01 | ||
| ZSJN-7B:SID RWY19 | ||
| ZSJN-7C:SID RNAV RWY01 | ||
| ZSJN-7D:SID RNAV RWY19 | ||
