常见航空器规格和性能参数
来自SINO 云课堂
| Boeing 737 Next Generation | Boeing 737 MAX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机型 | 737-700 | 737-800 | 737-900ER | 737 MAX 7 | 737 MAX 8 / MAX 200 | 737 MAX 9 | 737 MAX 10 |
| 长度 | 33.63 m | 39.47 m | 42.11 m | 35.56 m | 39.52 m | 42.16 m | 43.8 m |
| 高度 | 12.57 m | 12.55 m | 12.3 m | ||||
| 翼展 | 34.32 m(无翼梢小翼);35.79m(有翼梢小翼) | 35.92 m | |||||
| OEW | 7,648 kg | 41,413 kg | 44,677 kg | - | 45,070 kg | - | |
| MTOW | 70,080 kg | 79,016 kg | 85,139 kg | 80,286 kg | 82,191 kg | 88,314 kg | - |
| 最大燃料容量 | 26,022 L | 29,666 L | 25,817 L | ||||
| 实用升限 | 12500 m(41000 ft) | ||||||
| 典型巡航马赫数 | Mach 0.785 | ||||||
| 航程 | 3,010 nmi | 5,436 km) | 5,460 km | 7,130 km | 6,570 km
MAX 200: 5,000 km |
6,570 km | 6,110 km |
| 消防保障等级 | 6级 | 7级 | |||||
| ICAO代码 | B737 | B738 | B739 | B37M | M38M | B39M | B3JM |
| Model | 747-400 | 747-400ER | 747-400F | 747-400 |
|---|---|---|---|---|
| Overall length | 70.66 m | |||
| Overall height | 63 ft 8 in (19.4 m) | |||
| Wingspan | 211 ft 5 in (64.44 m) | |||
| Operating empty weight | PW: 404,600 lb / 183,520 kg | PW: 412,300 lb / 187,010 kg | GE: 360,900 lb / 163,700 kg | GE: 361,600 lb / 164,020 kg |
| Max. takeoff weight | 875,000 lb / 396,890 kg | 910,000 lb / 412,775 kg | 875,000 lb / 396,890 kg | 910,000 lb / 412,775 kg |
| Fuel capacity | 57,285 US gal (216,840 L) | 63,705 US gal (241,140 L) | 53,985 US gal / 204,350L | |
| Cruise | 模板:Convert | 模板:Convert | ||
| Airspeed limit[1] | 模板:Convert | |||
| Takeoff field length模板:Efn | 9,700 ft / 2,955m | 10,700 ft / 3,260m | 9,550 ft / 2,910m | 10,700 ft / 3,260m |
| Range | 7,285nmi / 13,490 km模板:Efn | 7,585nmi / 14,045 km模板:Efn | 2,825nmi / 5,230 km | 4,045nmi / 7,585 km |
| Variant | 737-600 | 737-700 | 737-800 | 737-900ER |
|---|---|---|---|---|
| Cockpit crew | Two | |||
| 2-class模板:Rp | 108 (8F@36" 100Y@32") | 128 (8F@36" 120Y@32") | 160 (12F@36" 148Y@32") | 177 (12F@36" 165Y@32") |
| 1-class模板:Rp | 123 @32" - 130 @ 30" | 140 @32" - 148 @ 30" | 175 @32" - 184 @ 30" | 177 @32" - 215 @ 28" |
| Exit Limit[3] | 149 | 189 | 220 | |
| Seat width模板:Rp | First : 22in / 56 cm; Economy : 17in / 43 cm | |||
| Length模板:Rp | 102 ft 6 in / 31.24 m | 110 ft 4 in / 33.63 m | 129 ft 6 in / 39.47 m | 138 ft 2 in / 42.11 m |
| Height模板:Rp | 41 ft 3 in / 12.57 m | 41 ft 2 in (12.55 m) | ||
| Wing[4] | Span: 112 ft 7 in / 34.32 m, with winglets: 117 ft 5in / 35.79m;模板:Rp Area: 模板:Cvt; Sweepback: 25°; 模板:Abbr: 9.44 | |||
| Fuselage模板:Rp | Width: 12 ft 4 in (3.76 m); Cabin width: 11 ft 7 in (3.54 m); Cabin height: 86.6 in (2.20 m) | |||
| OEW模板:Rp | 80,200 lb / 36,378 kg | 83,000 lb / 37,648 kg | 91,300 lb / 41,413 kg | 98,495 lb / 44,677 kg |
| MLW模板:Rp | 121,500 lb / 55,111 kg | 129,200 lb / 58,604 kg | 146,300 lb / 66,361 kg | 157,300 lb / 71,350 kg |
| MTOW模板:Rp | 144,500 lb / 65,544 kg | 154,500 lb / 70,080 kg | 174,200 lb / 79,016 kg | 187,700 lb / 85,139 kg |
| Fuel capacity模板:Rp | 6,875 US gal / 26,022 L | 7,837 US gal / 29,666 L模板:Efn | ||
| Lower deck cargo模板:Rp | 720 ft³ / 20.4 m³ | 966 ft³ / 27.4 m³ | 1,555 ft³ / 44.1 m³ | 1,826 ft³ / 51.7 m³ |
| Takeoff run模板:Efn[4] | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert模板:Rp |
| Flight envelope[3] | 模板:Convert Ceiling, 模板:Cvt MMo | |||
| Cruise[5] | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert |
| Range[6] | 模板:Convert模板:Efn[5] | 模板:Convert模板:Efn | 模板:Convert模板:Efn | 模板:Convert模板:Efn |
| Engines (× 2) | CFM56-7B18/20/22模板:Rp | CFM56-7B20/22/24/26/27模板:Rp | CFM56-7B24/26/27模板:Rp | |
| Thrust (× 2) | 模板:Cvt 模板:Rp | 模板:Cvt模板:Rp | 模板:Cvt模板:Rp | 模板:Cvt模板:Rp |
| Cruise max. thrust模板:Efn[7] | 模板:Cvt (climb) | |||
| Engine dimensions[7] | Fan tip diameter: 模板:Cvt, length: 模板:Cvt | |||
| Engine ground clearance | 18 in / 46 cm模板:Rp | 19 in / 48 cm模板:Rp | ||
| ICAO Type[8] | B736 | B737 | B738 | B739 |
| Variant | 737 MAX 7 | 737 MAX 8 / MAX 200 | 737 MAX 9 | 737 MAX 10 |
|---|---|---|---|---|
| Seating | 138 (8模板:Abbr + 130模板:Abbr) to 172 max | 162 (12模板:Abbr + 150模板:Abbr) to 210 max | 178 (16模板:Abbr + 162模板:Abbr) to 220 max | 188 to 230 max |
| Seat pitch | 模板:Cvt in high density, 模板:Cvt in economy, 模板:Cvt in business | |||
| Cargo capacity | 1,146 cu.ft / 32.45 m³ | 1,543 cu.ft / 43.69 m³ | 1,814 cu.ft / 51.37 m³ | |
| Length | 116 ft 8 in / 35.56 m | 129 ft 8 in / 39.52 m | 138 ft 4 in / 42.16 m | 143 ft 8 in / 43.8 m |
| Wingspan | 117 ft 10 in / 35.92 m | |||
| Wing Area | 模板:Cvt [11] | |||
| Overall height[12] | 40 ft 4 in / 12.3 m | |||
| Maximum takeoff weight | 177,000 lb / 80,286 kg | 181,200 lb / 82,191 kg | 194,700 lb / 88,314 kg | |
| Maximum landing weight | 145,600 lb / 66,043 kg | 152,800 lb / 69,309 kg | 163,900 lb / 74,344 kg | |
| Maximum zero fuel weight | 138,700 lb / 62,913 kg | 145,400 lb / 65,952 kg | 156,500 lb / 70,987 kg | |
| Operating empty weight[13] | 99,360 lb / 45,070 kg | |||
| Fuel capacity | 6,820 USgal / 25,817 L, excluding 模板:Abbr | |||
| Engine (× 2) | CFM International LEAP-1B, 模板:Cvt Fan diameter[14] | |||
| Thrust (× 2) | 模板:Convert[11] | |||
| Cruising speed | 模板:Cvt[15] | |||
| Range (2-class)[10] | 3,850 nmi / 7,130 km | 3,550 nmi / 6,570 km MAX 200: 模板:Convert[16] |
3,550 nmi / 6,570 km模板:Efn | 3,300 nmi / 6,110 km模板:Efn |
| Ceiling | 模板:Cvt[11] | |||
| ICAO Type[17] | B37M | B38M | B39M | B3JM |
| Model | 747-400[18] | 747-400ER[18] | 747-400F[19] | 747-400ERF[19] |
|---|---|---|---|---|
| Cockpit crew | 2 | |||
| Capacity | 416 (23F @ 61" + 80J @ 39" + 313Y @ 32") | 274,100 lb / 124,330 kg | 273,400 lb / 124,010 kg | |
| Unit Load Devices | 30 LD1/LD3 | 28 LD1/LD3 | + 2 LD1 + 30 x 96 by 125-in pallet on Main deck | |
| Exit limit[1] | 550/660模板:Efn | |||
| Overall length | 231 ft 10 in (70.66 m) | |||
| Wingspan | 211 ft 5 in (64.44 m) | |||
| Wing area | 模板:Convert[20] | |||
| Aspect ratio | 7.91 | |||
| Overall height | 63 ft 8 in (19.4 m) | |||
| Max. takeoff weight | 875,000 lb / 396,890 kg | 910,000 lb / 412,775 kg | 875,000 lb / 396,890 kg | 910,000 lb / 412,775 kg |
| Operating empty weight | PW: 404,600 lb / 183,520 kg | PW: 412,300 lb / 187,010 kg | GE: 360,900 lb / 163,700 kg | GE: 361,600 lb / 164,020 kg |
| Fuel capacity | 57,285 US gal (216,840 L) | 63,705 US gal (241,140 L) | 53,985 US gal / 204,350L | |
| Cruise | 模板:Convert | 模板:Convert | ||
| Airspeed limit[1] | 模板:Convert | |||
| Takeoff field length模板:Efn | 9,700 ft / 2,955m | 10,700 ft / 3,260m | 9,550 ft / 2,910m | 10,700 ft / 3,260m |
| Range | 7,285nmi / 13,490 km模板:Efn | 7,585nmi / 14,045 km模板:Efn | 2,825nmi / 5,230 km | 4,045nmi / 7,585 km |
| Engines (x 4) | PW4000 / GE CF6 / RR RB211 | PW4000 / GE CF6 | PW4000 / GE CF6 / RR RB211 | PW4000 / GE CF6 |
| Thrust (x 4) | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert |
| Variant | 747-8 | 747-8F |
|---|---|---|
| Cockpit crew | Two | |
| Capacity | 410 in 3-class | 303,700 lb / 137,700 kg |
| Exit limit[22] | 605 | 8 |
| Overall length | 250 ft 2 in / 76.3 m | |
| Height | 63 ft 6 in / 19.4 m | |
| Wingspan | 224 ft 7 in / 68.4 m | |
| Wing area | 模板:Convert[23] | |
| Wing sweep | 37.5°[23] | |
| Aspect ratio | 8.45 | |
| Cabin width | 模板:Convert[24]模板:Rp | |
| Maximum takeoff weight[24]模板:Rp | 987,000 lb / 447,700 kg | |
| Maximum landing weight[24]模板:Rp | 688,000 lb / 312,072 kg | 763,000 lb / 346,091 kg |
| Maximum zero-fuel weight[24]模板:Rp | 651,000 lb / 295,289 kg | 727,000 lb / 329,762 kg |
| Operating Empty weight[24]模板:Rp | 485,300 lb / 220,128 kg | 434,600 lb / 197,131 kg |
| Maximum structural payload[24]模板:Rp | 167,700 lb / 76,067 kg | 292,400 lb / 132,630 kg |
| Fuel capacity[24]模板:Rp | 63,034USgal / 238,610L 426,109 lb / 193,280 kg |
59,734USgal / 226,118L 400,218 lb / 181,536 kg |
| Cruise speed | 模板:Convert | 模板:Convert |
| Mach Maximum Operating | 模板:Convert[22] | |
| Range | 模板:Convert[25] BBJ: 模板:Convert[26] |
4,120nmi / 7,630 km[5] |
| Cargo Volume | 模板:Convert | 模板:Convert |
| Ceiling | 模板:Convert[22] | |
| Engines (4×) | GEnx-2B67 | |
| Thrust (4×) | 模板:Convert | |
| Variant | 757-200[27] | 757-200F[28] | 757-300[27] |
|---|---|---|---|
| Cockpit crew | Two | ||
| 2-class seating | 200 (12F+188Y) | 243 (12F+231Y) | |
| 1-class seating | 221/228, 239 max[29] | 5 max[29] | 280, 295 max[29] |
| Cargo volume | 1,670 ft³ / 43.3 m³ | 6,600 ft³ / 187 m³ | 2,370 ft³ / 61.7 m³ |
| Width | 148 in / 3.76 m fuselage, 139.3 in / 3.54 m cabin[30] | ||
| Length | 155 ft 3 in / 47.3 m | 178 ft 7 in / 54.4 m | |
| Height | 44 ft 6 in / 13.6 m | ||
| Wing | 124 ft 10 in / 38.0 m span, 模板:Cvt area,[31] 25° sweep,[32] 7.8 AR | ||
| MTOW | 255,000 lb / 115,660 kg | 273,000 lb / 123,830 kg | |
| Max. Payload | 57,160 lb / 25,920 kg | 84,420 lb / 38,290 kg | 68,140 lb / 30,910 kg |
| OEW | 128,840 lb / 58,440 kg | 115,580 lb / 52,430 kg | 141,860 lb / 64,340 kg |
| Fuel capacity | 11,489 US gal / 43,490 L | 11,276 US gal / 42,680 L | 11,466 US gal / 43,400 L |
| Speed | Cruise 模板:Cvt, Max. 模板:Cvt[29] | ||
| Range | 3,915nmi / 7,250 km模板:Efn | 2,935nmi / 5,435 km模板:Efn | 3,400nmi / 6,295 km模板:Efn |
| Takeoff模板:Efn | 6,800 ft / 2,070 m | 6,900 ft / 2,103 m | 8,550 ft / 2,605 m |
| Ceiling | 模板:Convert[29] | ||
| Engines (×2) | 模板:Convert Rolls-Royce RB211-535E4(B) 模板:Convert Pratt & Whitney PW2000-37/40/43 | ||
| Variant | 767-200 | 767-200ER | 767-300 | 767-300ER | 767-300F | 767-400ER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockpit crew | Two | |||||
| 3-class[33]模板:Rp | 174 (15F, 40J, 119Y) | 210 (18F, 42J, 150Y) | 15,469 ft³ / 438m³ 58-ton / 52.7 tonnes 24 88×108in pallets[5] |
243 (16F, 36J, 189Y) | ||
| 2-class[33]模板:Rp | 214 (18J, 196 Y) | 261 (24J, 237Y) | 296 (24J, 272Y) | |||
| 1-class[33]模板:Rp | 245Y | 290Y | 409Y | |||
| Exit limit[34]模板:Rp | 290 | 351 | 375 | |||
| Cargo[33]模板:Rp | 3,070 ft³ / 86.9m³ | 4,030 ft³ / 114.1m³ | 4,905 ft³ / 138.9m³ | |||
| ULDs[33]模板:Rp | 22 LD2s | 30 LD2s | 38 LD2s | |||
| Length[33]模板:Rp | 159 ft 2in / 48.51m | 180 ft 3in / 54.94m | 201 ft 4in / 61.37m | |||
| Wingspan[33]模板:Rp | 156 ft 1in / 47.57m | 170 ft 4in / 51.92m | ||||
| Wing | 3,050 ft² / 283.3m², 31.5° sweepback[35] | 3,130 ft² / 290.7m²[36] | ||||
| Fuselage | 17 ft 9in / 5.41m height, 16 ft 6in / 5.03m width,[33]模板:Rp 186in/ 4.72m Cabin width[33]模板:Rp | |||||
| MTOW[33]模板:Rp | 315,000 lb / 142,882 kg | 395,000 lb / 179,169 kg | 350,000 lb / 158,758 kg | 412,000 lb / 186,880 kg | 450,000 lb / 204,116 kg | |
| Max. payload[33]模板:Rp | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt |
| OEW[33]模板:Rp | 176,650 lb / 80,127 kg | 181,610 lb / 82,377 kg | 189,750 lb / 86,069 kg | 198,440 lb / 90,011 kg | 190,000 lb / 86,183 kg | 229,000 lb / 103,872 kg |
| Fuel capacity[33]模板:Rp | 16,700USgal / 63,217L | 24,140Usgal / 91,380L | 16,700USgal / 63,216L | 24,140USgal / 91,380L | ||
| 111,890 lb / 50,753 kg | 161,738 lb / 73,363 kg | 111,890 lb / 50,753 kg | 161,740 lb / 73,364 kg | |||
| Range[37] | 模板:Convert模板:Efn[33]模板:Rp | 6,590nmi / 12,200 km模板:Efn | 模板:Convert模板:Efn[33]模板:Rp | 5,980nmi / 11,070 km模板:Efn | 3,225nmi / 6,025 km 模板:Efn[5] | 5,625nmi / 10,415 km模板:Efn |
| Cruise | Long range: 模板:Cvt, Maximum: 模板:Cvt at 模板:Cvt,[35] Ceiling: 模板:Cvt[34]模板:Rp | |||||
| Takeoff模板:Efn[37] | 模板:Convert[33]模板:Rp | 2,480m / 8,150 ft | 模板:Convert[33]模板:Rp | 2,650m / 8,700 ft | 3,290m / 10,800 ft | |
| Engines (×2)[33]模板:Rp | P&W JT9D-7R4/7R4E / P&W PW4052 / GE CF6-80A/A2/C2-B2 | P&W JT9D-7R4/7R4E / P&W PW4052/56 / GE CF6-80A/A2/C2-B2/C2-B4 / RB211-524G/H | P&W JT9D-7R4/7R4E / P&W PW4052 / GE CF6-80A/A2/C2-B2 / RB211-524H | GE CF6-80C2-B4/0C2-B6/C2-B8F/C2-B7F1 / PW4056/60/62 / RB211-524G/H | GE CF6-80C2-B8F/C2-B7F1 / PW4062 | |
| Thrust (×2)[33]模板:Rp | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt | |
| Model | 777-200[38] | 777-200ER[38] | 777-200LR[39] | 777F[39] | 777-300[38] | 777-300ER[39] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockpit crew | Two | |||||
| 3-class[40] | 305 (24F/54J/227Y) | 301 (16F/58J/227Y) | 368 (30F/84J/254Y) | 365 (22F/70J/273Y) | ||
| 2-class/capacity[41] | 313 | 317 | 224,900 lb / 102,010 kg | 396 | ||
| Exit limit[1] | 440 | 11 | 550 | |||
| Length | 209 ft 1 in / 63.73 m | 242 ft 4 in / 73.86 m | ||||
| Wingspan | 199 ft 11 in / 60.93 m | 212 ft 7 in / 64.80 m | 199 ft 11 in / 60.93 m | 212 ft 7 in / 64.80 m | ||
| Wing sweep | 31.6°[42] | |||||
| Wing area | 模板:Convert[42] | 模板:Convert[43] | 模板:Convert[42] | 模板:Convert[43] | ||
| Aspect ratio | 8.68 | 9.04 | 8.68 | 9.04 | ||
| Tail height[41] | 60 ft 9 in / 18.5 m | 61 ft 1 in / 18.6 m | 60 ft 8 in / 18.5 m | |||
| Cabin width[44] | 231 in / 5.86 m | |||||
| Seat width | 18.5 in / 47 cm at 9 abreast, 17 in / 43 cm at 10 abreast | |||||
| Fuselage width | 20 ft 4 in / 6.20 m | |||||
| Maximum cargo capacity[41] | 5,330 ft³ / 150.9 m³ | 23,051 ft³ / 652.7 m³ | 7,120 ft³ / 201.6 m³ | |||
| Maximum takeoff weight (MTOW) | 545,000 lb / 247,200 kg | 656,000 lb / 297,550 kg | 766,000 lb / 347,452 kg | 766,800 lb / 347,815 kg | 660,000 lb / 299,370 kg | 775,000 lb / 351,533 kg |
| Max. landing weight | 445,000 lb / 201,840 kg | 470,000 lb / 213,180 kg | 492,000 lb / 223,168 kg | 575,000 lb / 260,816 kg | 524,000 lb / 237,680 kg | 554,000 lb / 251,290 kg |
| Operating empty weight | 299,550 lb / 135,850 kg | 304,500 lb / 138,100 kg | 320,000 lb / 145,150 kg | 318,300 lb / 144,379 kg | 353,800 lb / 160,530 kg | 370,000 lb / 167,829 kg |
| Fuel capacity | 31,000 US gal / 117,340 L / 207,700 lb / 94,240 kg | 45,220 US gal / 171,171 L / 302,270 lb / 137,460 kg | 47,890 US gal / 181,283 L / 320,863 lb / 145,538 kg | 45,220 US gal / 171,171 L / 302,270 lb / 137,460 kg | 47,890 US gal / 181,283 L / 320,863 lb / 145,538 kg | |
| Service ceiling[1] | 模板:Convert | |||||
| Cruise speed | 模板:Convert | |||||
| Max. speed | 模板:Convert[45] | |||||
| Range[41] | 5,240 nmi / 9,700 km模板:Efn[40] | 7,065 nmi / 13,080 km模板:Efn | 8,555 nmi / 15,843 km模板:Efn | 4,970 nmi / 9,200 km模板:Efn | 6,030 nmi / 11,165 km模板:Efn[40] | 7,370 nmi / 13,649 km模板:Efn |
| Takeoff distance模板:Efn | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert |
| Turbofan (×2) | PW 4077 RR 877 GE90-77B |
PW 4090 RR 895 GE90-94B |
GE90-110B1 GE90-115B |
PW 4098 RR 892 GE90-92B/-94B |
GE90-115B | |
| Max thrust (×2) | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert | |
| Model | 787-8 | 787-9 | 787-10 |
|---|---|---|---|
| Cockpit crew | Two | ||
| Seating, 2-class | 242 : 24J @85" + 218Y @32" | 290 : 28J @85" + 262Y @32" | 330 : 32J @85" + 298Y @32" |
| Seating, 1-class | max. 359, exit limit 381 | max. 406, exit limit 420 | max. 440, exit limit 440 |
| Length | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert |
| Wing[47] | 模板:Convert span, 246.9 in / 6.27 m mean chord, 9.59 aspect ratio, 模板:Cvt area | ||
| Wing sweep | 32.2°[48] | ||
| Height[46] | 模板:Convert | 模板:Convert | |
| Fuselage | Cabin width: 模板:Convert[49] External width: 模板:Convert, height: 模板:Convert | ||
| Cargo capacity | 4,826 ft³ /136.7 m³ 28 LD3 or 9 (88×125) pallets |
6,090 ft³ / 172.5 m³ 36 LD3 or 11 (96×125) pallets |
6,722 ft³ / 191.4 m³ 40 LD3 or 13 (96×125) pallets |
| MTOW | 502,500 lb / 227,930 kg | 560,000 lb / 254,011 kg | |
| MLW | 380,000 lb / 172,365 kg | 425,000 lb / 192,777 kg | 445,000 lb / 201,849 kg |
| Maximum ZFW | 355,000 lb / 161,025 kg | 400,000 lb / 181,437 kg | 425,000 lb / 192,777 kg |
| OEW | 264,500 lb / 119,950 kg | 284,000 lb / 128,850 kg | 298,700 lb / 135,500 kg |
| Fuel capacity | 33,340 US gal / 126,206 L 223,378 lb / 101,323 kg |
33,384 US gal / 126,372 L 223,673 lb / 101,456 kg | |
| Speed | Max: 模板:Cvt;[47] Cruise: 模板:Cvt | ||
| Range模板:Efn[12] | 模板:Cvt | 模板:Cvt | 模板:Cvt |
| Takeoff模板:Efn | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert |
| Ceiling | 模板:Convert[49] | ||
| Engines (×2) | General Electric GEnx-1B or Rolls-Royce Trent 1000 | ||
| Thrust (×2) | 模板:Convert | 模板:Convert | 模板:Convert |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 模板:Cite web 引证错误:
<ref>标签无效;同一name(名称)“TypeCert”以不同内容定义了多次 - ↑ 模板:Cite web
- ↑ 3.0 3.1 模板:Cite web
- ↑ 4.0 4.1 模板:Cite web
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 模板:Cite web 引证错误:
<ref>标签无效;同一name(名称)“backgrounder”以不同内容定义了多次 引证错误:<ref>标签无效;同一name(名称)“backgrounder”以不同内容定义了多次 - ↑ 模板:Cite news
- ↑ 7.0 7.1 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 10.0 10.1 模板:Cite web
- ↑ 11.0 11.1 11.2 引证错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为FAA-TCDS的ref(参考)提供文本 - ↑ 12.0 12.1 模板:Cite web 引证错误:
<ref>标签无效;同一name(名称)“characteristics”以不同内容定义了多次 - ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ "Boeing Revises "Obsolete" Performance Assumptions (2015)" Flight Global.com.
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 18.0 18.1 模板:Cite web
- ↑ 19.0 19.1 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 22.0 22.1 22.2 模板:Cite web
- ↑ 23.0 23.1 模板:Cite news
- ↑ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 27.0 27.1 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ Civil Jet Aircraft Design. Elsevier. January 1999. Aircraft Data File.
- ↑ Boeing Jetliners. Barnes & Noble. 1998. ISBN 9781610607063.
- ↑ 33.00 33.01 33.02 33.03 33.04 33.05 33.06 33.07 33.08 33.09 33.10 33.11 33.12 33.13 33.14 33.15 33.16 33.17 33.18 33.19 模板:Cite web
- ↑ 34.0 34.1 模板:Cite web
- ↑ 35.0 35.1 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 37.0 37.1 模板:Cite web
- ↑ 38.0 38.1 38.2 模板:Cite techreport
- ↑ 39.0 39.1 39.2 模板:Cite techreport
- ↑ 40.0 40.1 40.2 模板:Cite web
- ↑ 41.0 41.1 41.2 41.3 模板:Cite web
- ↑ 42.0 42.1 42.2 模板:Cite web
- ↑ 43.0 43.1 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite news
- ↑ 46.0 46.1 模板:Cite web
- ↑ 47.0 47.1 模板:Cite web
- ↑ 模板:Cite web
- ↑ 49.0 49.1 模板:Cite web